Δε συγκαταλέγονται στις παρακάτω ώρες διδασκαλίας και θεωρούνται επιπλέον:
Τα πρωτοποριακά προγράμματα σπουδών, που εφαρμόζουμε στην ΟΡΜΗ εξασφαλίζουν τα εχέγγυα για την επιτυχία του μαθητή στο ΑΕΙ της επιλογής του.
![]() |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | |
ώρες εβδ. | ώρες εβδ. | |||
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | 7 | 5 | ||
Ιστορία | 3 | 3 | ||
Νεοελληνική Γλώσσα | 2 | 2 | ||
Λατινικά | 4 | 3 | ||
Μαθηματικά Γ.Π. |
2 | 2 | ||
Βιολογία Γ.Π. |
2 | 2 | ||
ΣΥΝΟΛΟ (4 μαθημάτων) | 16 14 14 | 13 12 12 | ||
Λατινικά + Μαθηματικά Γ.Π. | 6 | 5 | ||
Λατινικά + Βιολογία Γ.Π. | 6 | 5 | ||
Μαθηματικά Γ.Π. + Βιολογία Γ.Π. | 4 | 4 | ||
ΣΥΝΟΛΟ (5 μαθημάτων) | 18 18 16 |
15 15 14 |
![]() |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | |
ώρες εβδ. | ώρες εβδ. | |||
Φυσική |
5 | 4 | ||
Χημεία | 3 | 3 | ||
Νεοελληνική Γλώσσα | 2 | 2 | ||
Μαθηματικά | 8 | 5 | ||
Βιολογία Γ.Π. |
3 | 3 | ||
Ιστορία Γ.Π. |
2 | 2 | ||
ΣΥΝΟΛΟ (4 μαθημάτων) | 18 13 12 | 14 12 11 | ||
Μαθηματικά + Βιολογία | 11 | 8 | ||
Μαθηματικά + Ιστορία Γ.Π. | 10 | 7 | ||
Βιολογία + Ιστορία Γ.Π. | 5 | 5 | ||
ΣΥΝΟΛΟ (5 μαθημάτων) | 21 20 15 |
17 16 14 |
![]() |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | |
ώρες εβδ. | ώρες εβδ. | |||
Μαθηματικά | 8 | 5 | ||
Α.Ε.Π.Π. | 3 | 3 | ||
Νεοελληνική Γλώσσα | 2 | 2 | ||
Α.Ο.Θ. | 3 | 3 | ||
Ιστορία Γ.Π. |
2 | 2 | ||
Βιολογία Γ.Π. |
2 | 2 | ||
ΣΥΝΟΛΟ (4 μαθημάτων) | 16 15 15 | 13 12 12 | ||
Α.Ο.Θ. + Ιστορία Γ.Π. | 5 | 5 | ||
Α.Ο.Θ. + Βιολογία Γ.Π. | 5 | 5 | ||
Ιστορία Γ.Π. +Βιολογία Γ.Π. | 4 | 4 | ||
ΣΥΝΟΛΟ (5 μαθημάτων) | 18 18 17 |
15 15 14 |
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ GROUP | ||
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | έναρξη μαθημάτων: |
Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017 |
λήξη μαθημάτων: |
Με τη λήξη του σχολικού έτους |
ΘΕΡΙΝΑ GROUP | ||
ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | έναρξη μαθημάτων: |
Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 |
λήξη μαθημάτων: |
Σάββατο 22 Ιουλίου 2017 |
|
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | έναρξη μαθημάτων: |
Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 |
λήξη μαθημάτων: |
Με τη λήξη του σχολικού έτους |